Цены на отдых в Крыму 2023
Категория номера | № корпуса | 01.05 — 20.06
|
21.06 — 14.07
29.08 — 15.09 |
15.07 — 28.08 | 16.09 — 15.10 | 16.10 — 30.04 |
---|---|---|---|---|---|---|
Эконом | Корп. №10(№ 4-5) | 2050 | 2400 | 2650 | 2050 | — |
Корп. №10(№ 6-9) | 1950 | 2250 | 2450 | 1950 | — | |
Коттедж №11 | 1800 | 2100 | 2250 | 1800 | — | |
Коттеджи №29,30 | 1800 | 2100 | 2250 | 1800 | — | |
Коттедж №9 | 1900 | 2200 | 2350 | 1900 | — | |
Стандарт | Корпус №1 | 2350 | 2900 | 3200 | 2450 | — |
Корпус №3 | 2350 | 2900 | 3200 | 2450 | — | |
Коттеджи №16 — 18 | 2350 | 2900 | 3200 | 2450 | 2100 | |
Корп. №10(№1-3) | 2450 | 3050 | 3350 | 2550 | — | |
Коттедж №15 | 2450 | 3050 | 3350 | 2550 | 2100 | |
Комфорт | Корпус №5 | 3250 | 4000 | 4400 | 3350 | 2800 |
Корпус №6 | 3000 | 3600 | 4100 | 3100 | 2500 | |
Корпуса №12, 14 | 2800 | 3400 | 3900 | 2900 | 2300 | |
Корпуса №33, 34 | 3000 | 3600 | 4100 | 3100 | 2500 | |
Комфорт улучшенный | Корпуса №26-28 | 4000 | 4700 | 5200 | 4000 | 3300 |
Двухкомнатные | Корпус № 2 | 3400 | 4200 | 4700 | 3500 | — |
Корпус №5 | 3700 | 4500 | 5000 | 3800 | 3200 | |
Корпус №6 | 3400 | 4200 | 4700 | 3500 | 2900 | |
Корпус №10 | 3300 | 3900 | 4400 | 3300 | — |
Категория номера | № корпуса | 16.05 - 20.06 16.09 - 15.10 | 21.06 - 14.07 29.08 - 15.09 | 15.07 - 28.08 | 16.10 - 15.05 | тариф Новогодний |
---|---|---|---|---|---|---|
Эконом | Корп. №10(№ 4-5) | 1900 | 2200 | 2450 | - | - |
Корп. №10(№ 6-9) | 1800 | 2050 | 2250 | - | - | |
Коттедж №11 | 1650 | 1900 | 2050 | - | - | |
Коттеджи №29,30 | 1650 | 1900 | 2050 | - | - | |
Коттедж №9 | 1750 | 2000 | 2150 | - | - | |
Стандарт | Корпус №1 | 2200 | 2650 | 2950 | - | - |
Корпус №3 | 2200 | 2650 | 2950 | - | - | |
Коттеджи №16 - 18 | 2200 | 2650 | 2950 | - | - | |
Корп. №10(№1-3) | 2300 | 2800 | 3100 | - | - | |
Коттедж №15 | 2300 | 2800 | 3100 | - | - | |
Комфорт | Корпус №5 | 3050 | 3700 | 4100 | 2600 | 2800 |
Корпус №6 | 2800 | 3300 | 3800 | 2300 | 2300 | |
Корпуса №12, 14 | 2600 | 3100 | 3600 | 2100 | 2100 | |
Корпуса №33, 34 | 2800 | 3300 | 3800 | 2300 | 2300 | |
Комфорт улучшенный | Корпуса №26-28 | 3700 | 4400 | 4950 | 3100 | 3300 |
Двухкомнатные | Корпус № 2 | 3100 | 3850 | 4350 | - | - |
Корпус №5 | 3400 | 4150 | 4650 | 2900 | 3300 | |
Корпус №6 | 3100 | 3850 | 4350 | 2600 | 3000 | |
Корпус №10 | 3000 | 3600 | 4100 | - | - |
Что включено в цены на отдых в Крыму на море?
Цены на отдых в Крыму 2023 в нашем отеле на берегу моря указаны за 1 человека в сутки и включают:
- Завтрак (в сезон — шведский стол, в межсезонье — комплексный)
- Пользование пляжем, шезлонгами и зонтами
- Посещение кинотеатра
- Детская анимация и игровая комната
- Детские площадки
- Спортплощадка
- Прокат спортинвентаря
- Медпункт
- Wi-Fi
- Сейф у администратора
- Парковка
Услуги, предоставляемые услуги за дополнительную плату:
- Питание детям от 12 лет и взрослым по цене: обед — 450 руб., ужин — 400 руб.
- Медицинские оздоровительные услуги
- Сауна
- Массаж, занятия йогой
- Экскурсии
- Магазин с широким ассортиментом ( продукты, товары гигиены и первой необходимости, все для пляжа, сувениры, пресса)
- Бар-ресторан, бильярд
Условия и цены на отдых в Крыму с детьми:
Размещение ребёнка в возрасте от 1 – 8 лет на основном месте (второй в номере) – скидка 15 %.
Размещение на дополнительных местах:
- Дети возраста 1 – 3 года – бесплатно;
- Дети возраста 4-х лет – с бесплатным местом и трёхразовым питанием – 850 руб.
- Дети возраста 5 – 8 лет – с местом и завтраком – скидка 40% от стоимости основного места. Питание (обед/ужин) 5 – 7 лет — 650 руб. (350+300).
- Дети от 9 лет и более – скидка 25 %. Питание (обед/ужин) от 8 до 11 лет — 650 руб. (350+300).
3-хместные номера стандарт № 10/1, № 3, № 15 предоставляются только для семей с детьми.
Проживание одного человека в двухместном номере рассчитывается по коэф-ту = 1,5.
Проживание одного человека в номерах повышенного комфорта № 5, № 26 рассчитывается по коэф-ту = 2.
Самым маленьким клиентам в пользование предоставляются детские кроватки, обеденные стульчики и прогулочные коляски.
Необходимые документы для поселения в гостиницу в Сатере: свидетельство о рождении и справка об эпидемиологическом окружении (действительна 3 дня, берется у педиатра). Если ребенок путешествует с бабушкой, дедушкой, няней, то необходима доверенность от родителей (доверенность может быть составлена в произвольной форме от имени одного или двух родителей).
Если ребенок до 14 лет едет в составе группы с тренером – доверенность от обоих родителей (законных опекунов) должна быть заверена нотариусом. Для детей в возрасте от 14 до 18 лет требуется наличие паспорта и доверенность от родителей (участие нотариуса необязательно).